湖北自考物流管理(本科)專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)代碼:120601;專業(yè)名稱:物流管理
原專業(yè)代碼:020229;原專業(yè)名稱:物流管理
課程類別 | 課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/學(xué)分小計(jì) |
公共基礎(chǔ)課 | 1 | *03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學(xué)分;申請(qǐng)學(xué)位者英語(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應(yīng)用寫作學(xué) | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||
專業(yè)核心課 | 6 | *03364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | 4 | 學(xué)位課程 | 35/47 |
7 | *03365 | 物流運(yùn)輸管理 | 5 | 學(xué)位課程 | ||
8 | *07006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 7 | 學(xué)位課程 | ||
9 | *01574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 4 | |||
10 | *03361 | 企業(yè)物流 | 4 | |||
11 | 05374 | 物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 5 | |||
12 | 05729 | 國(guó)際物流 | 5 | |||
13 | *07724 | 物流系統(tǒng)工程 | 5 | |||
14 | *07725 | 物流規(guī)劃 | 4 | |||
15 | *07729 | 倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)與庫(kù)存理論 | 4 | |||
推薦選考課 | 16 | *00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | ||
17 | *00098 | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 | |||
18 | *00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 | 6 | |||
19 | 00184 | 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 | 5 | |||
20 | *02628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |||
21 | *04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |||
22 | *04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |||
23 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |||
24 | 03297 | 企業(yè)文化 | 6 | |||
畢業(yè)考核 | 25 | *10294 | 物流管理畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
其他要求 |
|
說明:*表示原專業(yè)考試計(jì)劃已設(shè)課程。
211院校,熱門專業(yè):土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業(yè):工程管理 、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、食品質(zhì)量與安全
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):車輛工程、臨床醫(yī)學(xué)、土木工程、電氣工程
重點(diǎn)大學(xué),熱門專業(yè):行政管理、漢語言文學(xué)、人力資源管理、教育學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):土木工程、電氣工程、建筑學(xué)、生物工程、機(jī)電一體化
一本院校,熱門專業(yè):工程管理、制藥工程、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化工技術(shù)
一本院校,熱門專業(yè):服裝設(shè)計(jì)與工程、紡織工程、法學(xué)、人力資源管理
一本院校,熱門專業(yè):中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、行政管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)
一本院校,熱門專業(yè):教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、英語、音樂教育