三亞學院2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低24800元/年。以下是三亞學院參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
三亞學院 | 法學 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 社會學 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 社會工作 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 漢語言文學 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 漢語國際教育(國際幼兒教育) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 漢語國際教育 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 英語 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 俄語 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 應用心理學 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 車輛工程(本省高校聯合辦學)(與三亞理工職業學院聯合辦學,在三亞理工職業學院就讀) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 測控技術與儀器 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 電子信息工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 通信工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 計算機科學與技術(本省高校聯合辦學)(與三亞理工職業學院聯合辦學,在二亞理工職業學院就讀) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 軟件工程 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 軟件工程(區塊鏈) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 智能科學與技術 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 城鄉規劃 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 康復治療學 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 護理學 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 工程管理(建筑數字技術與造價) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 工商管理(國際產能合作服務) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 市場營銷(本省高校聯合辦學)(與三亞理工職業學院聯合辦學,在二亞理工職業學院就讀) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 人力資源管理 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 健康服務與管理 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 旅游管理(智慧旅游大數據) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 酒店管理(奢侈品管理與開發) | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 會展經濟與管理 | 本科批 | 四年 | 24800元 |
三亞學院 | 經濟與金融 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
三亞學院 | 國際經濟與貿易(自貿區貿易管理與服務) | 本科批 | 四年 | 25800元 |
三亞學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
三亞學院 | 會計學 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
三亞學院 | 財務管理 | 本科批 | 四年 | 25800元 |
三亞學院 | 廣告學 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
三亞學院 | 網絡與新媒體 | 本科批 | 四年 | 26800元 |
三亞學院 | 法學(自貿港法律) | 本科批 | 四年 | 29800元 |
三亞學院 | 風景園林 | 本科批 | 四年 | 29800元 |
三亞學院 | 金融科技(該專業與丹麥盛寶銀行聯合培養,僅招收有專業志愿的考生,入學后不得轉專業) | 本科批 | 四年 | 48000元 |
三亞學院 | 金融科技(跨境投融資)(該專業與丹麥盛寶銀行聯合培養,僅招收有專業志愿的考生,入學后不得轉專業) | 本科批 | 四年 | 48000元 |
三亞學院 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(該專業與美國伯克利學院聯合培養,僅招收有專業志愿的考生,入學后不得轉專業) | 本科批 | 四年 | 60000元 |
以上是三亞學院2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多三亞學院招生信息可登錄三亞學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育