百色學院2023年學費多少錢一年?根據專業及批次不同,學費也不相同,最低4180元/年。以下是百色學院參考2022年各個專業的收費標準,每年收費標準基本一致。
學校名稱 | 專業名稱 | 批次 | 學制 | 學費/年 |
百色學院 | 漢語言文學(師范)(民族班,在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4180元 |
百色學院 | 漢語言文學(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4180元 |
百色學院 | 漢語言文學(師范)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4180元 |
百色學院 | 漢語言文學(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4180元 |
百色學院 | 漢語國際教育(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4180元 |
百色學院 | 漢語國際教育(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4180元 |
百色學院 | 越南語(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4180元 |
百色學院 | 新聞學(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4190元 |
百色學院 | 新聞學(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4190元 |
百色學院 | 思想政治教育(民族班在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 思想政治教育(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 思想政治教育(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 人文教育(民族班,在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 人文教育(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 人文教育(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 學前教育(民族班,在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 學前教育(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 學前教育(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 學前教育(民族班,在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 學前教育(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 學前教育(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 小學教育(民族班,在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 小學教育(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 小學教育(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 小學教育(民族班,在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 小學教育(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 小學教育(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 英語(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 英語(英語教育(在澄碧校區辦學)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 英語(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 英語(英語教育)(民族班,在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 英語(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 英語(英語教育)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 英語(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 泰語(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 新聞學(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 歷史學(民族班,在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 歷史學(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 歷史學(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 化學(精準專項)(在東合校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
百色學院 | 民族學(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4300元 |
百色學院 | 物理學(民族班,在東合校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
百色學院 | 物理學(精準專項)(在東合校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
百色學院 | 物理學(在東合校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4500元 |
百色學院 | 化學(民族班,在東合校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4570元 |
百色學院 | 化學(在東合校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4570元 |
百色學院 | 國際經濟與貿易(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 國際經濟與貿易(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 數學與應用數學(民族班,在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 數學與應用數學(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 數學與應用數學(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 地理科學(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 地理科學(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 人文地理與城鄉規劃(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 人文地理與城鄉規劃(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 人文地理與城鄉規劃(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 人文地理與城鄉規劃(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 生物技術(精準專項)(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 生物技術(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
百色學院 | 應用統計學(在澄碧校區辦學) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
以上是百色學院2023年各個專業學費收費標準介紹,僅供參考。更多百色學院招生信息可登錄百色學院官網查詢。
211院校,熱門專業:土木工程、車輛工程、工商管理、船舶與海洋工程
211院校,熱門專業:工程管理 、計算機科學與技術、食品質量與安全
重點大學,熱門專業:車輛工程、臨床醫學、土木工程、電氣工程
重點大學,熱門專業:行政管理、漢語言文學、人力資源管理、教育學
一本院校,熱門專業:土木工程、電氣工程、建筑學、生物工程、機電一體化
一本院校,熱門專業:工程管理、制藥工程、化學工程與工藝、應用化工技術
一本院校,熱門專業:服裝設計與工程、紡織工程、法學、人力資源管理
一本院校,熱門專業:中醫學、中藥學、護理、中西醫臨床醫學
一本院校,熱門專業:會計學、工商管理、行政管理、金融學、經濟學
一本院校,熱門專業:教育學、學前教育、小學教育、英語、音樂教育